Long division of the polynomial to be solved
EXAMPLE
The task is to determine a pair of roots of the polynomialNr | u | v | step length | roots |
---|---|---|---|---|
0 | 1.833333333333 | -5.500000000000 | 5.579008780071 | -0.916666666667±2.517990821623 |
1 | 2.979026068546 | -0.039896784438 | 2.048558558641 | -1.489513034273±1.502845921479 |
2 | 3.635306053091 | 1.900693009946 | 1.799922838287 | -1.817653026545±1.184554563945 |
3 | 3.064938039761 | 0.193530875538 | 1.256481376254 | -1.532469019881±1.467968126819 |
4 | 3.461834191232 | 1.385679731101 | 0.428931413521 | -1.730917095616±1.269013105052 |
5 | 3.326244386565 | 0.978742927192 | 0.022431883898 | -1.663122193282±1.336874153612 |
6 | 3.333340909351 | 1.000022701147 | 0.000023931927 | -1.666670454676±1.333329555414 |
7 | 3.333333333340 | 1.000000000020 | 0.000000000021 | -1.666666666670±1.333333333330 |
8 | 3.333333333333 | 1.000000000000 | 0.000000000000 | -1.666666666667±1.333333333333 |
when you copy&paste from a certain wiki
ResponderEliminar